La Fondazione Cariparo ha pubblicato l’elenco delle associazioni assegnatarie del bando Welfare, rivolto al sostegno di progetti in grado di migliorare i servizi di assistenza, accoglienza, formazione e orientamento al lavoro di persone in stato di emarginazione favorendo la creazione di nuove opportunità d’inserimento sociale e il miglioramento delle condizioni di vita, anche stimolando la costituzione di reti di collaborazione tra enti che supportino e promuovano l’integrazione di servizi diversi, partecipati da volontari e dalla comunità.
Sono 28 i progetti finanziati, 21 per la provincia di Padova e 7 per la provincia di Rovigo. Di seguito l’elenco dei progetti ammessi:
PROVINCIA DI PADOVA
DENOMINAZIONE ENTE | PROGETTO | IMPORTO FINANZIATO |
---|---|---|
Associazione Famiglie delle Persone con Disabilità IRPEA Padova ODV | Oltre le differenze: genitori in-formazione | 50.000 € |
Associazione Granello di Senape Padova Onlus | Giustizia riparativa e comunità penitenziaria. Dal carcere dell’obbedienza al carcere della responsabilità | 50.000 € |
Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari | Sostegno Reinserimento Psico-affettivo e Lavorativo per persone a fine pena | 24.000 € |
Associazione La Fattoria In Città Onlus | OLA – Ospitalità, Lavoro e Accoglienza, una mano per tre | 50.000 € |
Associazione Mimosa | COPE – Costruire Opportunità e Percorsi di Empowerment per persone vittime di tratta e/o grave sfruttamento | 40.000 € |
Associazione Pianeta Bimbo Onlus | ITEЯ di Ascolto | 17.250 € |
Associazione Popoli Insieme ODV | CIPI – Competenze Interculturali per una Padova Inclusiva | 49.929 € |
Associazione Razzismo Stop ODV | WEC (Welfare-Empowerment-Care) – Sportelli di orientamento ai servizi di prossimità | 20.000 € |
Associazione Selvazzano For Children | Il digitale come strumento di inclusione | 27.120 € |
Associazione Sine Modo APS | In Tandem. Percorsi di accoglienza comunitaria | 50.000 € |
Associazione Unica Terra ODV | Camminando si fa il cammino | 40.000 € |
Associazione Vides Veneto ODV | POI – Percorsi Orientativi Integrati, scelte consapevoli per il futuro | 46.000 € |
Centro Veneto Progetti Donna Auser | Donne al Centro | 49.516 € |
Comunità di Sant’Egidio Veneto ODV | Viva gli Anziani – Programma di monitoraggio attivo della popolazione over 80 del quartiere Portello a Padova | 41.600 € |
Fondazione Diversity Life Onlus | Diversity Shop | 49.980 € |
Fondazione Irea Morini Pedrina Pelà Tono | Formarsi per integrarsi. Corsi di lingua italiana, formazione civica e opportunità di incontro nei territori di Este e Cittadella | 49.930 € |
Fondazione Irpea | Vincola – Vigonza, Inclusione, Collaborazione e Lavoro | 33.350 € |
Fondazione La Grande Casa | Educazione finanziaria come strumento di welfare territoriale | 49.987 € |
La Strada Giusta ODV | Campo Base – Sportello di Orientamento territoriale | 44.987 € |
Provincia Romana della Beata Maria Vergine della Mercede | 2021 Progetto Rinascita | 50.000 € |
Tangram APS | Abito su misura | 50.000 € |
PROVINCIA DI ROVIGO
DENOMINAZIONE ENTE | PROGETTO | IMPORTO FINANZIATO |
---|---|---|
Arcisolidarietà ODV | Prima la casa | 48.160 € |
Associazione di Volontariato Foglie Vive | Forti radici per la solidarietà | 23.760 € |
Associazione La Casa di Abraham | Tra le tue mani | 50.000 € |
Associazione Smile Africa Onlus | Aging at home – Invecchiare in salute a casa |
39.879 € |
Comunità Alloggio Effatà | Sportello delle Opportunità Adria | 11.200 € |
Il Manto di Martino Onlus | Cammino diocesano di educazione all’ospitalità |
50.000 € |
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo Rovigo | Gener’azione. Affiancare i Neet per riattivare il capitale sociale |
49.404 € |